Тел: + 7 (343) 221-00-48

         + 7 (343) 221-33-40

        + 7 (343) 221-34-48


Факс: (343)  221-00-48
E-mail: info@tio-ural.ru

 

 

Официальные представители     image006

ППГнг- HF, ПБбПнг- HF, ПвПГнг- HF

Область применения

Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц, в том числе для эксплуатации в системах АС класса 3Н по классификации ПНАЭ Г-1-011-97.

Кабели предназначены для прокладки в производственных и офисных помещениях, в которых установлены компьютеры и другая микропроцессорная техника, а также в сооружениях метрополитена, жилых и общественных зданиях (в кинотеатрах, медицинских и учебных учреждениях, магазинах и т.п.). Кабели марки ПБбПнг- HF также могут быть проложены, при наличии опасности механических повреждений при эксплуатации.

Конструкция

Токопроводящая жила - медная однопроволочная или многопроволочная, секторной или круглой формы.
Изоляция жил - полимерная композиция, не содержащая галогенов, для кабелей марки ПвПГнг- HF - сшитый полиэтилен
Внутренняя оболочка - полимерная композиция, не содержащая галогенов
Защитный покров - броня из двух стальных оцинкованных лент (для кабелей марки ПБбПнг- HF )
Наружная оболочка - полимерная композиция, не содержащая галогенов

Технические данные

Номинальное напряжение, кВ 0,66 - 1,0
Длительно допустимая температура нагрева жил
при эксплуатации, не более, ºС:
- с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов 70
- с изоляцией из сшитого полиэтилена 90
Эксплуатация при температуре окружающей среды, ºС от - 30 до +50
Строительная длина, м, не менее:
для сечения от 1,5 до 16 мм² 250
для сечения от 25 до 240 мм² 200
Срок службы кабелей, лет 30

  Кабели соответствуют требованиям ТУ 16.К71-304-2001

Число жил, сечение, мм 2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км
ППГнг- HF ПБбПнг- HF ППГнг- HF ПБбПнг- HF
660В 1кВ 660В 1кВ 660В 1кВ 660В 1кВ
1х1,5 6,2 6,6 - - 58 64 - -
2х1,5 10,6 11,6 - - 170 200 - -
3х1,5 11,0 12,1 - - 191 222 - -
4х1,5 11,7 12,8 - - 217 255 - -
5х1,5 12,4 13,7 - - 254 295 - -
1х2,5 6,6 7,0 - - 72 78 - -
2х2,5 11,4 12,4 - - 208 240 - -
3х2,5 11,9 12,9 - - 239 272 - -
4х2,5 12,6 13,8 - - 276 317 - -
5х2,5 13,5 14,8 - - 327 370 - -
1х4,0 7,3 7,9 - - 94 105 - -
2х4,0 12,8 14,2 14,8 16,0 275 326 448 508
3х4,0 13,4 14,8 15,4 16,6 324 375 502 567
4х4,0 14,2 16,0 16,3 17,8 376 441 574 649
5х4,0 15,4 17,2 17,4 19,0 454 524 663 749
1х6,0 7,8 8,4 - - 118 130 - -
2х6,0 13,8 15,2 15,8 17,0 343 395 529 592
3х6,0 14,4 15,9 16,4 17,7 406 463 602 670
4х6,0 15,5 17,2 17,5 19,0 487 552 698 777
5х6,0 16,7 18,6 18,7 20,4 586 660 814 904
1х10,0 9,0 9,2 - - 172 176 - -
2х10,0 16,2 16,8 18,2 18,6 499 525 721 744
3х10,0 17,0 17,6 19,0 19,4 603 630 836 745
4х10,0 18,4 19,1 20,4 20,9 731 761 984 1014
5х10,0 20,0 20,7 22,0 22,5 888 922 1164 1197
1х16,0 9,9 10,1 - - 236 241 - -
2х16,0 18,0 18,6 20,0 20,4 670 699 919 945
3х16,0 19,0 19,6 21,0 21,4 826 857 1090 1116
4х16,0 20,6 21,3 22,6 23,1 1027 1049 1316 1349
5х16,0 22,4 23.2 25,0 25,6 1223 1269 1578 1615
1х25,0 11,5 11,7 - - 343 350 - -
2х25,0 21,2 21,8 23,1 24,2 958 991 1236 1319
3х25,0 22,4 23,0 25,0 25,4 1203 1238 1554 1586
4х25,0 25,0 25,7 27,0 27,5 1528 1569 1875 1912
5х25,0 27,3 28,1 29,9 30,5 1872 1921 2312 2357
1х35,0 12,4 12,6 - - 438 444 - -
2х35,0 23,0 24,2 25,6 26,0 1198 1378 1561 1593
3х35,0 24,9 25,6 26,9 27,4 1561 1647 1910 1934
4х35,0 27,2 28,9 29,8 30,7 1940 2071 2380 2452
5х35,0 29,8 31,5 32,4 33,3 2388 2535 2867 2948
2х1,5+1х1,0 11,0 12,1 - - 187 222 - -
3х1,5+1х1,0 11,7 12,8 - - 216 254 - -
4х1,5+1х1,0 12,4 13,7 - - 250 295 - -
2х2,5+1х1,5 11,9 12,9 - - 233 269 - -
3х2,5+1х1,5 12,6 13,8 - - 270 313 - -
4х2,5+1х1,5 13,5 14,8 - - 321 367 - -
2х4,0+1х2,5 13,4 14,4 15,4 16,1 314 348 492 529
3х4,0+1х2,5 14,3 15,5 16,3 17,3 370 417 564 615
4х4,0+1х2,5 15,4 17,2 17,4 19,0 444 518 654 740
2х6,0+1х2,5 13,9 15,3 15,9 17,1 362 400 550 614
2х6,0+1х4,0 14,4 15,9 16,4 17,7 392 450 587 656
3х6,0+1х2,5 15,1 16,7 17,1 18,5 445 506 650 725
3х6,0+1х4,0 15,5 17,2 17,5 19,0 473 538 684 763
4х6,0+1х2,5 16,7 18,6 18,7 20,4 570 645 774 863
4х6,0+1х4,0 16,7 18,6 18,7 20,4 580 654 784 872
2х10,0+1х4,0 16,2 17,0 18,2 18,8 521 554 744 776
2х10,0+1х6,0 16,4 17,6 18,4 19,4 544 601 768 833
3х10,0+1х4,0 17,4 18,5 19,4 20,3 635 689 879 934
3х10,0+1х6,0 17,9 19,1 19,9 20,9 675 733 921 986
4х10,0+1х4,0 20,0 20,7 22,0 22,5 844 880 1123 1155
4х10,0+1х6,0 20,0 20,7 22,0 22,5 858 894 1137 1169
2х16,0+1х6,0 18,0 18,8 20,0 20,6 708 746 956 993
2х16,0+1х10,0 18,9 19,6 20,9 21,4 785 816 1047 1075
3х16,0+1х6,0 19,4 20,6 21,4 22,4 879 940 1149 1214
3х16,0+1х10,0 20,6 21,3 22,6 23,1 971 1007 1259 1290
4х16,0+1х6,0 22,4 23,2 25,0 25,6 1170 1196 1525 1545
4х16,0+1х10,0 22,4 23,2 25,0 25,6 1182 1224 1536 1573
2х25,0+1х10,0 21,2 21,8 23,2 23,6 1027 1048 1324 1352
2х25,0+1х16,0 22,4 23,0 25,0 25,4 1143 1168 1497 1529
3х25,0+1х10,0 23,0 24,3 25,6 26,1 1290 1343 1653 1685
3х25,0+1х16,0 25,0 25,7 27,0 27,5 1466 1490 1815 1853
4х25,0+1х10,0 27,3 28,1 30,1 30,9 1768 1791 2224 2285
4х25,0+1х16,0 27,3 28,1 30,1 30,9 1793 1886 2251 2311
2х35,0+1х16,0 23,7 24,3 25,9 26,1 1355 1394 1700 2031
3х35,0+1х16,0 26,3 27,0 28,9 29,6 1751 1789 2177 2230
4х35,0+1х16,0 29,8 30,5 32,6 33,1 2339 2312 2757 2803
1х50,0 15,7 15,3 - - 649 570 - -
2х50,0 29,0 29,6 - 32,0 1884 1741 - 2238
3х50,0 30,7 31,4 - 33,8 2358 2216 - 2925
4х50,0 33,7 34,8 - 37,2 2873 2865 - 3819
5х50,0 37,5 38,2 - 40,6 3578 3447 - 4428
2х50,0+1х16,0 29,0 29,6 - 32,0 1914 1994 - 2313
2х50,0+1х25,0 29,3 30,0 - 32,4 1991 2081 - 2405
3х50,0+1х16,0 31,6 32,3 - 35,1 2410 1937 - 3002
3х50,0+1х25,0 32,6 33,2 - 36,0 2553 2083 - 3125
4х50,0+1х16,0 37,5 38,2 - 40,6 3293 3213 - 3951
4х50,0+1х25,0 37,5 38,2 - 40,6 3343 3265 - 4008

Новости
17.06.2024

ООО «ТИО» включено в Реестр надёжных партнёров!

2024-06-17_19-00-00

далее...

27.03.2019

Компания "ТИО" начала сотрудничество с Благотворительным фондом «Фонд А. В. Шипулина»

Безымянный

далее...

 
Специальное предложение

 

Предлагаем: Контакты:                                 

 

Имеем возможность изготовить запчасти к оборудованию

 

производства ОАО "Волгоцеммаш" и ОАО "Тяжмаш".

 

Срок изготовления: 60-180 рабочих дней. 

 

Тел.: (343) 253-25-98

 

 

 

 

 

 

 

© 2009 ООО "ТиО"
Мегагрупп.ру
Rambler's Top100