Тел:   (343)   221-00-48
                      253-25-87
                      253-25-21
                      253-25-97
                      253-25-58
                      253-25-81
                      253-25-98
Факс: (343)  221-00-48
E-mail: info@tio-ural.ru


Официальные представители

тали ручные шестеренчатые

 Название   Грузоподъемность (т)   Вес (кг) 
Таль ТРШАМ 0,5т 12м 0,5 38,5
Таль ТРШАМ 0,5т 3м 0,5 20,5
Таль ТРШАМ 0,5т 6м 0,5 26,5
Таль ТРШАМ 0,5т 9м 0,5 32,5
Таль ТРШБ 1т 12м 1,0 52,5
Таль ТРШБ 1т 3м 1,0 24
Таль ТРШБ 1т 6м 1,0 33
Таль ТРШБ 1т 9м 1,0 43
Таль ТРШБ 2т 12м 2,0 76,5
Таль ТРШБ 2т 3м 2,0 41
Таль ТРШБ 2т 6м 2,0 52,5
Таль ТРШБ 2т 9м 2,0 64,5
Таль ТРШБ 3,2т 12м 3,2 111,5
Таль ТРШБ 3,2т 3м 3,2 61,5
Таль ТРШБ 3,2т 6м 3,2 78
Таль ТРШБ 3,2т 9м 3,2 95
Таль SMH 0,5т 3м 0,5 11
Таль SMH 1,0т 3м 1 14
Таль SMH 1,0т 6м 1 19
Таль SMH 1,0т 9м 1 26
Таль SMH 1,5т 3м 1,5 22
Таль SMH 1,5т 6м 1,5 28
Таль SMH 10,0т 3м 10 90
Таль SMH 10,0т 6м 10 117
Таль SMH 10,0т 9м 10 145
Таль SMH 2,0т 3м
Таль SMH 2,0т 6м
Таль SMH 2,0т 9м
Таль SMH 3,0т 3м
Таль SMH 3,0т 6м
Таль SMH 5,0т 3м
Таль руч. шестерёнчатая LEMA 0,5т 12 0,5 17
Таль руч. шестерёнчатая LEMA 0,5т 3 0,5 11
Таль руч. шестерёнчатая LEMA 0,5т 6 0,5 13
Таль руч. шестерёнчатая LEMA 0,5т 9 0,5 15
Таль руч. шестерёнчатая LEMA 1,0т 12 1,0 19
Таль руч. шестерёнчатая LEMA 1,0т 3 1,0 13
Таль руч. шестерёнчатая LEMA 1,0т 6 1,0 15
Таль руч. шестерёнчатая LEMA 1,0т 9 1,0 17
Таль руч. шестерёнчатая LEMA 10,0т 12 10 113
Таль руч. шестерёнчатая LEMA 10,0т 3 10 83
Таль руч. шестерёнчатая LEMA 10,0т 6 10 93
Таль руч. шестерёнчатая LEMA 10,0т 9 10 103
Таль руч. шестерёнчатая LEMA 2,0т 12 2,0 28
Таль руч. шестерёнчатая LEMA 2,0т 3 2,0 20
Таль руч. шестерёнчатая LEMA 2,0т 6 2,0 23
Таль руч. шестерёнчатая LEMA 2,0т 9 2,0 25,5
Таль руч. шестерёнчатая LEMA 3,0т 12 3,0 41,5
Таль руч. шестерёнчатая LEMA 3,0т 3 3,0 30
Таль руч. шестерёнчатая LEMA 3,0т 6 3,0 34

Название Грузоподъемность (т) Вес (кг)
Таль руч. шестерёнчатая LEMA 3,0т 9 3,0 37,5
Таль руч. шестерёнчатая LEMA 5,0т 12 5,0 60
Таль руч. шестерёнчатая LEMA 5,0т 3 5,0 42
Таль руч. шестерёнчатая LEMA 5,0т 6 5 48
Таль руч. шестерёнчатая LEMA 5,0т 9 5,0 54
Таль ТРШС 1,0т 12м 1,0 31,5
Таль ТРШС 1,0т 3м 1,0 13,5
Таль ТРШС 1,0т 6м 1,0 20
Таль ТРШС 1,0т 9м 1,0 25,5
Таль ТРШС 2,0т 12м 2,0 50
Таль ТРШС 2,0т 3м 2,0 25
Таль ТРШС 2,0т 6м 2,0 33
Таль ТРШС 2,0т 9м 2,0 41
Таль ТРШС 3,2т 12м 3,2 89
Таль ТРШС 3,2т 3м 3,2 50,5
Таль ТРШС 3,2т 6м 3,2 63
Таль ТРШС 3,2т 9м 3,2 76
Таль ТРШС 5,0т 12м 5 120
Таль ТРШС 5,0т 3м 5 80
Таль ТРШС 5,0т 6м 5 93
Таль ТРШС 5,0т 9м 5 107
Таль ТРШСМ 0,5т 12 м 0,5 26,5
Таль ТРШСМ 0,5т 3м 0,5 13,5
Таль ТРШСМ 0,5т 6м 0,5 20
Таль ТРШСМ 0,5т 9м 0,5 25,5

Новости
08.08.2011

Запчасти на ЭКГ

В наличии на складе большой ассортимент запасных частей на ЭКГ-5, ЭКГ-8.

далее...

29.07.2011

Продукция производства ОАО "Волгоцеммаш"

Имеем возможность изготовить запчасти к оборудованию производства ОАО "Волгоцеммаш" и ОАО "Тяжмаш". Срок изготовления: 60-180 рабочих дней.

далее...

 
Специальное предложение
© 2009 ООО "Технологии и Оборудование"
Заказ, изготовление сайтов: megagroup.ru
Rambler's Top100